Description
Nos engagements
Commentaires des clients
Très beau rendu
Facile à travailler, super rendu, je recommande.
Jet, 13/12/2020
Votre panier est vide. Ajouter des articles ou connectez-vous
Produit En stock
Temps indicatif de pressage :
Pour calculer le temps de pressage il vous suffit de multiplier la hauteur par la largeur de la plaque en cm et de vous reporter ensuite au tableau ci-dessous.
La température doit être comprise entre 195 et 200°C
Total cm2 | Temps en miniutes |
600 | 2:30 |
1200 | 2:34 |
1800 | 2:38 |
2400 | 2:42 |
3000 | 2:46 |
3600 | 2:50 |
4200 | 2:54 |
4800 | 2:58 |
5400 | 3:02 |
6000 | 3:06 |
6600 | 3:10 |
7200 | 3:14 |
7800 | 3:18 |
8400 | 3:22 |
9000 | 3:26 |
9600 | 3:30 |
10200 | 3:34 |
10800 | 3:38 |
11400 | 3:42 |
Attention toutefois, les temps indiqués peuvent changer en fonction du matériel utilisé
Facile à travailler, super rendu, je recommande.